2 листопада в 55-те відбувся Нью-йоркський марафон. Цього року на легендарній дистанції фінішувало 59226 учасників – це майже на чотири тисячі більше ніж торік! В їх числі були й українці – 26 жінок та 51 чоловік.
Як і торік, найкращий час серед українців показав Дмитро Молчанов – зі свого минулорічного результату він скинув три хвилини і фінішував з часом 2:31:19 – це 131 місце в абсолюті, 120 місце серед чоловіків та 17-тий результат у віковій групі 35-39 років.
У жінок найшвидшою українкою стала Інна Мокрова, її результат – 3:18:30 це 5456 місце в абсолюті, а також 912 місце серед жінок, та 147 позиція у віковій групі 40-44 роки.
TCS New York City Marathon 2025
ТОП-10 чоловіків
| Ім’я | Категорія | Час |
|---|---|---|
| Дмитро Молчанов | M36 | 2:31:19 |
| Павло Четверіков | M31 | 2:35:12 |
| Віктор Тимощук | M38 | 2:41:07 |
| Дмитро Незвінський | M46 | 3:00:28 |
| Юрій Бондарчук | M35 | 3:01:51 |
| Максим Самадов | M45 | 3:03:58 |
| Андрій Кондиревич | M41 | 3:11:48 |
| Богдан Клюса | M38 | 3:17:36 |
| Владислав Нестеренко | M33 | 3:18:51 |
| Кирило Голоднов | M35 | 3:20:04 |
ТОП-10 жінок
| Ім’я | Категорія | Час |
| Інна Мокрова | W40 | 3:18:30 |
| Катерина Руденко | W38 | 3:24:19 |
| Олеся Ісак | W47 | 3:25:09 |
| Юлія Бондарчук | W32 | 3:29:42 |
| Ганна Возна | W42 | 3:31:13 |
| Світлана Сухомлин | W54 | 3:44:50 |
| Тетяна Гриньова | W41 | 3:48:38 |
| Катерина Климковська | W31 | 3:48:46 |
| Лариса Гетьман | W58 | 3:52:55 |
| Владлена Савчук | W30 | 3:57:02 |
Бенсон Кіпруто виграв Нью-Йоркський марафон у найдраматичнішій розв’язці в історії













